425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
SEE ALL PHOTOS
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
425 1st Street Unit: 2903
Sold

425 1st Street Unit: 2903

425 1st Street # 2903, San Francisco, CA 94105

$2,175,000
Price adjustment! Residence No.2903 at One Rincon Hill is unlike any other home you have seen at this bar-setting hilltop tower. Spanning nearly 2,000 square feet (over 1/4 of the 29th floor), this grand sized residence boasts three large bedrooms, two of which are en-suite, and a Zoom Room (den). The iconic San Francisco NW panoramic views include Oracle Ballpark, San Francisco Bay, Twin Peaks, Downtown, the Embarcadero Waterfront & the Ferry Building - all through floor to ceiling windows. The kitchen features Italian cabinetry, granite countertops & a professional grade Sub-Zero/Bosch stainless steel appliance suite. Seller upgraded finishes include: custom closets, custom lighting, custom window coverings, new carpet, new paint & more. One Rincon Hill is a world class high rise with a proven track record of spoiling residents with 5 Star hotel quality amenities, including: 24/7 valet parking, a grand porte-cochere, concierge, package/dry cleaning attendant, an outdoor heated lap pool, two gyms, Zoom friendly lounges, doggy area & Uncle Harry's Penthouse resident lounge. This unique urban residence offers the perfect lifestyle for an extended family, a live-in Au-pair &/or visiting friends & relatives. An exquisite high rise residence to call home. | ORHGrandResidence2903.com

3
beds

3
baths

1,928 Sq.Ft. LIVING AREA

1.29 Acres lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Laundry room Laundry Closet
  • Flooring Tile, Wood
  • Fireplace Outside
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Ice Maker, Microwave, Dryer, Washer/Dryer Stacked, Washer
  • other interior Features Formal Entry, Storage

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,928 Sq.Ft.
  • Lot Area1.29 Acres
  • MLS® ID423715091
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2008
  • Architecture StylesContemporary, Modern/High Tech
  • View DescriptionBay, City, City Lights, Downtown, Hills, Panoramic, San Francisco, Sutro Tower, Twin Peaks

Exterior

  • PoolIn Ground, Community, Gas Heat, Pool/Spa Combo
  • parkingEnclosed, Electric Vehicle Charging Station(s), Guest, Interior Access, Valet, Independent, On Site - Unassigned (Condo Only)
  • HEAT TYPEDuctless
  • AIR CONDITIONINGDuctless
  • HOA AmenitiesBarbecue, Clubhouse, Dog Park, Sport Court, Fitness Center, Gym, Pool, Recreation Room, Recreation Facilities, Sauna, Spa/Hot Tub
  • other exterior FeaturesBalcony, Built-in Barbecue, Covered Courtyard, Dog Run

Financial

  • Sales Price$2,175,000
  • HOA $1,489
View Virtual Tour

Work With Heidi

Heidi is a skilled and knowledgeable Agent, experienced in handling the purchase or sale of San Francisco properties. She is committed to handling every detail of your transaction and will see you through the entire process with personalized service and professional results. Deeply committed to her clients, Heidi is diligent in representing them and their best interests.